Documentat complet — fișă pe 7 niveluri validată metodologic
Propus — identificat, urmează validarea SO-03
Prejudiciile estimate sunt Cat. C (preliminare) · Valorile definitive se publică exclusiv în fișele complete
COHORTA I
Infrastructură · Energie · Sistem Bancar
20 cazuri
| Cod | Denumire caz | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-001 | Bechtel / Autostrada Transilvania | Infrastructură | ~987M EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-002 | Bancorex — Colapsul Bancar | Sistem bancar | ~1,89 mld EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-003 | FNI — Fondul Național de Investiții | Piață de capital | ~300–500M EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-004 | Petrom / OMV — Privatizarea SNP | Energie | >2 mld EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-005 | POSDRU — Fraudă fonduri structurale | Fonduri UE | ~300–621M EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-006 | Microsoft — Licențe software stat 2000–2015 | Achiziții IT | >174M EUR | ✓ Documentat | → Fișa |
| RA-007 | Romtelecom / OTE — Privatizarea rețelei naționale | Telecomunicații | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-008 | CEC Bank — Restructurare și pierderi 1990–2000 | Sistem bancar | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-009 | Sidex Galați — Privatizarea combinatului siderurgic | Industrie grea | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-010 | Dacia / Renault — Condițiile privatizării 1999 | Industrie auto | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-011 | RENEL / Electrica — Fragmentare și privatizare | Energie electrică | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-012 | CFR Marfă — Degradarea infrastructurii feroviare | Infrastructură | >1 mld EUR | ○ Propus | — |
| RA-013 | Hidroelectrica — Contractele de prostie 2000–2012 | Energie | ~500–800M EUR | ○ Propus | — |
| RA-014 | Loteria Română — Concesiunea veniturilor | Concesiuni | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-015 | Romgaz / Transgaz — Prețuri reglementate sub piață | Gaze naturale | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-016 | RAFO Onești — Privatizare și faliment | Petrochimie | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-017 | Poșta Română — Concesiunea și subfinanțarea | Servicii publice | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-018 | BCR — Privatizarea către Erste Group 2006 | Sistem bancar | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-019 | Tarom — Subvenții și contracte de leasing dezavantajoase | Transport aerian | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-020 | Termoelectrica — Dizolvare și pierderi la lichidare | Energie termică | >500M EUR | ○ Propus | — |
COHORTA II
Privatizări Industriale · Fonduri Europene
20 cazuri
| Cod | Denumire caz | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-021 | POSCCE — Nereguli programe competitivitate | Fonduri UE | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-022 | Roman SA Brașov — Privatizare și faliment | Industrie | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-023 | Combinatul Petrochimic Brazi / Petpom | Petrochimie | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-024 | Uzina Mecanică Cugir — Privatizare industrie apărare | Industrie apărare | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-025 | SNCFR / CFR — Datorii acumulate și restructurare | Infrastructură | >1 mld EUR | ○ Propus | — |
| RA-026 | Oltchim Râmnicu Vâlcea — Privatizare eșuată | Petrochimie | >400M EUR | ○ Propus | — |
| RA-027 | Combinatul Oțeluri Speciale Târgoviște | Industrie grea | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-028 | Tractorul Brașov — Privatizare și lichidare | Industrie utilaje | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-029 | IMGB București — Privatizare utilaje grele | Industrie grea | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-030 | Rulmentul Brașov — Privatizare sub valoare | Industrie | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-031 | Industria Sârmei Câmpia Turzii | Industrie metalurgică | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-032 | POSDRU II — Nereguli 2014–2020 | Fonduri UE | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-033 | POC — Programul Operațional Competitivitate | Fonduri UE | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-034 | PNDR — Nereguli fonduri agricole 2007–2014 | Fonduri UE agricole | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-035 | Azomureș — Privatizare și subvenții mascate | Industrie chimică | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-036 | Combinatul Chimic Victoria Brăila | Industrie chimică | >120M EUR | ○ Propus | — |
| RA-037 | Turbomecanica București — Privatizare sub valoare | Industrie aeronautică | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-038 | Electroputere Craiova — Privatizare și faliment parțial | Industrie electrotehnic. | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-039 | Antibiotice Iași — Tentative privatizare 1990–2005 | Industrie farmaceutică | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-040 | Plopeni / Uzina Mecanică — Industria apărare | Industrie apărare | Estimare necesară | ○ Propus | — |
COHORTA III
Achiziții Publice · Concesiuni · Contracte de Stat
20 cazuri
| Cod | Denumire caz | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-041 | Autostrada Comarnic–Brașov — Concesiune abandonată | Infrastructură | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-042 | Metroul București — Supracosturi 2000–2020 | Transport urban | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-043 | Spitalul Regional Cluj — Contract suspendat repetat | Sănătate publică | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-044 | Programul RABLA — Gestiunea fondului | Mediu / Auto | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-045 | Sistemul Informatic Integrat Vamal — SIIV | IT public | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-046 | SEAP / SICAP — Neperformanțe și costuri | IT public | >60M EUR | ○ Propus | — |
| RA-047 | Rețeaua de fibră optică RoNet | Telecomunicații | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-048 | Podul Brăila — Supracosturi contractuale | Infrastructură | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-049 | Autostrada A3 Ploiești–Comarnic | Infrastructură | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-050 | CESTRIN — Sistemul de Management al Traficului | Transport | >60M EUR | ○ Propus | — |
| RA-051 | Concesiunea plajelor Mării Negre 1990–2020 | Concesiuni | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-052 | Romsilva — Contracte concesiuni păduri | Resurse naturale | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-053 | Contracte IT Ministerul Sănătății 2000–2015 | IT / Sănătate | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-054 | Dosarul EADS / Alstom — Comisioane apărare | Apărare | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-055 | Contracte armament MApN 2005–2015 | Apărare | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-056 | Concesiunea terminalelor portuare Constanța | Transport maritim | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-057 | Aeroportul Otopeni — Contracte extindere | Infrastructură aeriană | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-058 | Sistemul evidență populație — Contracte IT | IT public | >50M EUR | ○ Propus | — |
| RA-059 | Rețeaua națională de termoficare | Energie termică | >400M EUR | ○ Propus | — |
| RA-060 | Contracte salubritate urbană — Supraprețuri | Servicii publice | >200M EUR | ○ Propus | — |
COHORTA IV
Sistem Bancar · Piețe Financiare · Proprietate Publică
15 cazuri
| Cod | Denumire caz | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-061 | Banca Agricolă — Colaps și salvare 1999 | Sistem bancar | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-062 | Banca Columna — Faliment fraudulos | Sistem bancar | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-063 | Bankcoop — Faliment și prejudicii deponenți | Sistem bancar | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-064 | SAFI — Societatea Administrare Fonduri | Piață de capital | >60M EUR | ○ Propus | — |
| RA-065 | BVB — Privatizările prin MEBO sub valoare | Piață de capital | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-066 | FPS / APAPS — Gestionarea portofoliului privatizări | Privatizare | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-067 | AVAS — Recuperare creanțe sub capacitate | Recuperare active | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-068 | Retrocedările imobiliare — Fraude fonduri publice | Proprietate publică | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-069 | CEC 1990–2000 — Gestiunea depozitelor | Sistem bancar | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-070 | Fondul Proprietatea — Gestiunea și comisioanele | Piață de capital | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-071 | SNT Transgaz — Contracte transport gaz | Gaze naturale | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-072 | Teraplast — Ajutor de stat nerecuperat | Industrie materiale | >50M EUR | ○ Propus | — |
| RA-073 | RADET București — Pierderi acumulate | Energie termică | >400M EUR | ○ Propus | — |
| RA-074 | RATB — Pierderi cronice și subvenții | Transport urban | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-075 | Poșta Română — Subvenții mascate | Servicii publice | >100M EUR | ○ Propus | — |
COHORTA V
Sănătate · Educație · Administrație Publică · Alte Sectoare
25 cazuri
| Cod | Denumire caz | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-076 | CNAS — Decontări fictive sistematice | Sănătate | >500M EUR | ○ Propus | — |
| RA-077 | Programul național vaccinare — Achiziții supraprețuite | Sănătate | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-078 | Spitalul Elias — Contracte lucrări neexecutate | Sănătate | >30M EUR | ○ Propus | — |
| RA-079 | Achiziții medicamente programe naționale | Sănătate | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-080 | CNAS — Sistemul informatic contracte IT | Sănătate / IT | >60M EUR | ○ Propus | — |
| RA-081 | Universități de stat — Gestiunea fondurilor 2000–2020 | Educație | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-082 | Manualele școlare — Contracte tipografice supraprețuite | Educație | >50M EUR | ○ Propus | — |
| RA-083 | Calculatoare în școli — One Laptop per Child RO | Educație / IT | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-084 | ANL — Locuințe tineri: supracosturi și nereguli | Administrație | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-085 | ANRP — Despăgubiri imobile retrocedate fictiv | Administrație | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-086 | ADS — Gestiunea terenurilor agricole de stat | Agricultură | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-087 | APIA — Fraude fonduri agricole europene | Fonduri UE agricole | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-088 | Ministerul Agriculturii — Subvenții acordate necuvenit | Agricultură | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-089 | TVR — Subvenții publice și gestiunea resurselor | Media publică | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-090 | SRR Radio România — Contracte externe | Media publică | >80M EUR | ○ Propus | — |
| RA-091 | Jocurile de noroc — Concesiuni sub-taxate ONJN | Concesiuni | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-092 | Parcurile industriale — Subvenții și terenuri | Administrație | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-093 | Zonele libere — Avantaje fiscale 1992–2010 | Comerț / Fiscal | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-094 | Programul Feroviar 2000 — Fonduri ineficiente | Infrastructură | >200M EUR | ○ Propus | — |
| RA-095 | Cernavodă 3–4 — Costuri abandonate | Energie nucleară | >300M EUR | ○ Propus | — |
| RA-096 | Reabilitare termică — Nereguli sistematice | Construcții publice | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-097 | Fondul de mediu — Alocare discreționară | Mediu | >100M EUR | ○ Propus | — |
| RA-098 | PNRR — Prime nereguli 2021–2024 | Fonduri UE / PNRR | Estimare necesară | ○ Propus | — |
| RA-099 | Digitalizarea administrației — Contracte IT eșuate | IT public | >150M EUR | ○ Propus | — |
| RA-100 | Concesiunile miniere — Redevențe sub-prețuite | Resurse naturale | >400M EUR | ○ Propus | — |
Notă metodologică: Prejudiciile marcate cu > sau ~ reprezintă estimări preliminare Categoria C (SO-05). Valorile definitive (Categoria A+B) se publică exclusiv în fișele complete validate. Codurile RA-XXX sunt permanente și nu se reutilizează. Capacitatea estimată a arhivei: 800–1.200 cazuri (Carta V5.3, Art. 37).