Acest document este obligatoriu pentru toti investigatorii RA. Orice caz documentat trebuie sa utilizeze exclusiv valorile din nomenclatoarele definite in SO-01. Utilizarea unor valori nestandard invalideaza comparabilitatea bazei de date.
NOTA DE VERSIUNE V2.0
[MOD V2.0] Antet — titlul platformei si referință la documentul parinte actualizate la V4.0
[MOD V2.0] N1 — Domeniile economice: adaugăt campul Nivel temporal si protocolul de incadrare pentru cazurile de Nivel 2 si Nivel 3
[MOD V2.0] N2 — Mecanismele sistemice: adaugăt protocolul de echivalenta transnationala si referință la pattern-urile de cauzalitate ca nivel de sinteza
[NOU V4.0] N2A — Pattern-urile de cauzalitate: nomenclator nou pentru sinteza comparativa si istorica
[MOD V2.0] N6 — Tipurile de documente: adaugăta Sectiunea 7.1B — echivalentele de surse pentru cazurile geografice si istorice, conform SO-12
[MOD V2.0] Sectiunea 8 — Reguli de utilizare: extinsa cu protocolul de aplicare multinivel Toate nomenclatoarele N3, N4, N5 raman identice cu V1.0 — neatinse.
1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
SO-01 defineste listele controlate de valori utilizate in baza de date RA pentru clasificarea cazurilor documentate. Fara nomenclatoare uniforme, doi investigatori pot eticheta diferit acelasi caz, rupand comparabilitatea si analiza sistemica. Nomenclatoarele din acest document sunt liste inchise — valorile nu pot fi adaugăte sau modificate de investigatori individuali. Orice propunere de modificare se transmite coordonatorului platformei si se aproba printr-o noua versiune a SO-01. In versiunea 2.0, SO-01 acopera sapte nomenclatoare principale:
- N1 — Domeniile economice [MOD V2.0 — extins cu nivel temporal]
- N2 — Mecanismele sistemice [MOD V2.0 — extins cu protocol transnational]
- N2A — Pattern-urile de cauzalitate [NOU V2.0]
- N3 — Statutul juridic al cazurilor [NEATINS]
- N4 — Recuperarea prejudiciului [NEATINS]
- N5 — Statutul documentării si starile cazului [NEATINS]
- N6 — Tipurile de documente [MOD V2.0 — extins cu surse istorice si geografice]
2. NOMENCLATORUL N1 — DOMENIILE ECONOMICE [MOD V2.0]
Domeniul economic identifica sectorul principal in care s-a produs pierderea publica documentată. Fiecare caz primeste un singur domeniu principal — cel cu prejudiciul cel mai mare documentat. Regula de incadrare: daca un caz acopera doua domenii in proportii aproximativ egale, se alege domeniul in care a fost luata decizia initiala care a generat pierderea, nu cel in care s-a manifestat efectul.
[NOU V4.0] Camp suplimentar obligatoriu V2.0: Nivel temporal — [N1] National post-1990 / [N2] Geografic contemporan / [N3] Istoric. Codul de domeniu D-xx se aplica uniform la toate cele trei niveluri. Nivelul temporal se inregistreaza separat.
| Cod | Denumire domeniu | Exemple tipice de cazuri | Nivel temporal aplicabil |
|---|---|---|---|
| D-01 | Infrastructura si transport | Autostrazi, cai ferate, poduri, porturi, aeroporturi, transport public | N1 / N2 / N3 |
| D-02 | Energie si resurse naturale | Petrol, gaze, energie electrica, mine, resurse subterane | N1 / N2 / N3 |
| D-03 | Sanatate publica | Spitale, medicamente, echipamente medicale, servicii sanitare | N1 / N2 / N3 |
| D-04 | Educatie | Scoli, universitati, programe educationale, burse | N1 / N2 / N3 |
| D-05 | Agricultura si fond funciar | Terenuri agricole, subventii agricole, irigatii, retrocedari | N1 / N2 / N3 |
| D-06 | Industrie si privatizari | Combinaturi, uzine, companii de stat privatizate | N1 / N2 / N3 |
| D-07 | Sistem bancar si financiar | Banci de stat, institutii financiare, asigurari publice | N1 / N2 / N3 |
| D-08 | Achizitii publice | Contracte publice de bunuri, servicii si lucrari | N1 / N2 / N3 |
| D-09 | Mediu si resurse naturale | Paduri, ape, deseuri, poluare cu impact economic | N1 / N2 / N3 |
| D-10 | Administratie si institutii publice | Functionare institutii, salarii nejustificate, cheltuieli administrative | N1 / N2 / N3 |
| D-11 | Justitie si sistem penitenciar | Instante, penitenciare, servicii juridice publice | N1 / N2 / N3 |
| D-12 | Aparare si securitate nationala | Achizitii militare, contracte securitate, servicii speciale | N1 / N2 / N3 |
| D-13 | IT si digitalizare | Sisteme informatice, licente software, digitalizare administratie | N1 / N2 |
| D-14 | Fonduri europene / internationale | Programe operationale, fonduri structurale, FEADR, POSDRU etc. | N1 / N2 |
| D-15 | Proprietati si patrimoniu public | Cladiri, terenuri, monumente, active de stat | N1 / N2 / N3 |
3. NOMENCLATORUL N2 — MECANISMELE SISTEMICE [MOD V2.0]
Mecanismul sistemic identifica tiparul structural prin care s-a produs pierderea publica. Mecanismele sunt tipare — nu fapte individuale si nu infractiuni penale. Incadrarea se face independent de existenta unui dosar penal. Distinctie critica: mecanismul descrie cum a functionat sistemul care a permis pierderea — nu ce a facut o persoana anume. Exemplu corect: Contract pagubos. Exemplu incorect: Ministrul X a semnat un contract pagubos.
[NOU V4.0] Protocol de echivalenta transnationala V2.0: Mecanismele din N2 se aplica uniform cazurilor de Nivel 1 (national), Nivel 2 (geografic) si Nivel 3 (istoric). Cand un mecanism se manifesta diferit in alt sistem juridic sau alta epoca, investigatorul documenteaza explicit echivalenta functionala — nu modifica codul mecanismului.
[NOU V4.0] Referinta la pattern-uri V2.0: Cand doua sau mai multe cazuri de niveluri diferite impartasesc acelasi mecanism N2, investigatorul verifica existenta unui pattern de cauzalitate in N2A si il asociaza cazului daca exista. Daca nu exista, propune un pattern nou conform procedurii din N2A.
| Cod | Mecanism | Definitie operationala | Aplicabil Nivel |
|---|---|---|---|
| M-01 | Contract pagubos | Contract public cu clauze care genereaza pierderi documentate pentru stat, independent de intentia semnatarilor | N1 / N2 / N3 |
| M-02 | Privatizare cu pierdere | Transferul unui activ de stat la un pret documentat sub valoarea de piata sau fara recuperarea investitiei publice anterioare | N1 / N2 / N3 |
| M-03 | Achizitie suprapretuite | Achizitie publica la un pret documentat semnificativ peste pretul pietei sau peste costul justificat tehnic | N1 / N2 / N3 |
| M-04 | Fraudă financiara | Prezentarea deliberata de date false pentru obtinerea de resurse publice — documentată prin dosar penal sau raport oficial | N1 / N2 / N3 |
| M-05 | Coruptie institutionala | Utilizarea functiei publice pentru obtinerea de beneficii private in detrimentul resurselor publice — documentată oficial | N1 / N2 / N3 |
| M-06 | Management defectuos | Decizii administrative sau de conducere care produc pierderi documentate fara a implica neaparat intentia frauduloasa | N1 / N2 / N3 |
| M-07 | Decizie politica cu impact negativ | Decizie de politica publica cu efect economic negativ documentat, adoptata fara studiu de impact sau contrar recomandarilor tehnice | N1 / N2 / N3 |
| M-08 | Abuz de pozitie dominanta | Utilizarea pozitiei de monopol sau oligopol a unui operator public sau privat pentru suprapretare sau excludere concurenta | N1 / N2 / N3 |
| M-09 | Evaziune fiscala la scara mare | Sustragerea documentată de la obligatiile fiscale cu impact semnificativ asupra resurselor bugetare publice | N1 / N2 / N3 |
| M-10 | Fraudă fonduri europene / internationale | Utilizarea fondurilor publice internationale in scopuri neeligibile sau prin prezentarea de documente false — documentată de autoritatea competenta | N1 / N2 |
| M-11 | Legislatie in interes privat | Acte normative adoptate cu efect documentat de transfer al resurselor publice catre beneficiari privati identificabili | N1 / N2 / N3 |
| M-12 | Neglijenta institutionala | Omisiunea documentată a masurilor obligatorii de control sau prevenire care a permis producerea pierderii | N1 / N2 / N3 |
| M-13 | Conflict de interese | Implicarea documentată a unui decident in aprobarea unor tranzactii in care are interes personal direct sau indirect | N1 / N2 / N3 |
| M-14 | Concesiune paguboasa | Concesionarea unui bun sau serviciu public in conditii documentat inferioare valorii de piata sau cu clauze unilateral favorabile concesionarului | N1 / N2 / N3 |
| M-15 | Subventie nejustificata | Acordarea de subventii publice fara baza legala clara sau fara atingerea obiectivelor declarate — documentată prin raport oficial | N1 / N2 / N3 |
| M-16 | Retrocedare ilegala | Restituirea de proprietati publice prin proceduri documentat neconforme cu legea sau pe baza de documente false | N1 / N2 / N3 |
4. NOMENCLATORUL N2A — PATTERN-URILE DE CAUZALITATE [NOU V2.0]
Pattern-urile de cauzalitate reprezintă nivelul de sinteza al arhivei — deasupra cazului individual, deasupra mecanismului, deasupra nivelului temporal sau geografic. Un pattern de cauzalitate este o structura documentabila prin care aceleasi conditii initiale — decizie nesanctionata, compromis repetat, absenta legislativa — produc aceleasi tipologii de pierdere in contexte diferite. Un pattern este confirmat cand minimum doua cazuri validate de niveluri diferite (N1+N2, N1+N3 sau N2+N3) impartasesc acelasi mecanism N2, aceeasi tipologie de compromis din Art. 40 si aceeasi lacuna legislativa din Art. 41.
4.1 — Structura unui pattern de cauzalitate
| Cod pattern | Valori | Obligatoriu |
|---|---|---|
| Cod pattern | PA-001, PA-002 etc. — atribuit secvential | Da |
4.2 — Procedura de generare a unui pattern nou
- Investigatorul identifica similaritatea mecanistica intre un caz nou si un caz existent de alt
- Propune un pattern nou coordonatorului cu fisa completă conform 4.1
- Coordonatorul valideaza pattern-ul si atribuie codul PA-xxx
- Pattern-ul se inregistreaza in registrul N2A si se asociaza retroactiv cazurilor care il
- La atingerea statusului Confirmat, pattern-ul apare in interfata publica cu toate cazurile
4.3 — Registrul curent al pattern-urilor
La adoptarea SO-01 V2.0, registrul N2A este vid — nu contine niciun pattern confirmat. Primul pattern va fi generat la documentarea primului caz de Nivel 2 sau Nivel 3 care confirma un mecanism deja prezent intr-un caz de Nivel 1 validat.
5. NOMENCLATORUL N3 — STATUTUL JURIDIC
Statutul juridic descrie situatia procedurala curenta a cazului in sistemul judiciar sau de control institutional. Se inregistreaza statutul actual — nu cel istoric. La fiecare actualizare a cazului, statutul juridic se reverifica. Statutul juridic este independent de nivelul de certitudine documentara. Un caz poate fi Nivel 3 (documentare excelenta) si totodata Prescris din punct de vedere juridic — cele doua axe masoara lucruri diferite.
| Cod | Statut juridic | Definitie | Tranzitii permise |
|---|---|---|---|
| SJ-01 | Fara procedura | Nicio procedura judiciara sau de control nu a fost initiata | -> SJ-02, SJ-07 |
| SJ-02 | Sesizare depusa | Sesizare transmisa la autoritatea competenta | -> SJ-03, SJ-08 |
| SJ-03 | Investigatie in curs | Ancheta penala sau audit institutional in desfasurare | -> SJ-04, SJ-08, SJ-09 |
| SJ-04 | Dosar penal activ | Dosar penal inregistrat cu suspect identificat, ancheta in curs | -> SJ-05, SJ-08, SJ-09 |
| SJ-05 | Proces in desfasurare | Trimis in judecata, proces pe rolul instantei | -> SJ-06, SJ-07, SJ-08 |
| SJ-06 | Condamnat definitiv | Sentinta definitiva de condamnare pronuntata | — final — |
| SJ-07 | Achitat definitiv | Sentinta definitiva de achitare pronuntata | — final — |
| SJ-08 | Clasat | Dosar clasat — motivul se inregistreaza separat | -> SJ-02 (elemente noi) |
| SJ-09 | Prescris | Fapta s-a prescris penal sau dreptul la actiune civila s-a prescris | — final — |
| SJ-10 | Litigiu civil / arbitraj | Litigiu civil sau procedura de arbitraj in curs fara componenta penala | -> SJ-06, SJ-07 |
| SJ-11 | Nereclamat juridic | Pierderea este documentată dar nicio procedura judiciara nu a fost initiata de nicio parte | -> SJ-02 |
| SJ-12 | Necunoscut | Statutul juridic nu a putut fi determinat din sursele disponibile | -> oricare, la verificare |
6. NOMENCLATORUL N4 — RECUPERAREA PREJUDICIULUI
Recuperarea prejudiciului inregistreaza in ce măsura suma documentată a fost recuperata efectiv la bugetul de stat. Se raporteaza la totalul verificat (Categoria A + Categoria B). Recuperarea partiala trebuie insotita obligatoriu de procentul recuperat si de sursa care confirma recuperarea. Fara sursa, recuperarea nu poate fi confirmata.
| Cod | Statut recuperare | Definitie si criterii |
|---|---|---|
| R-01 | Recuperat integral | 100% din totalul verificat (A+B) a fost recuperat si confirmat printr-un document oficial de executare sau plata voluntara |
| R-02 | Recuperat partial | Intre 1% si 99% din totalul verificat a fost recuperat — procentul exact si sursa confirmarii sunt obligatorii |
| R-03 | Nerecuperat | 0% recuperat — nicio suma nu a revenit la bugetul de stat până la data ultimei actualizari |
| R-04 | Recuperare in curs | Procedura de executare silita sau recuperare voluntara in desfasurare — suma recuperata până la data actualizarii se inregistreaza separat |
| R-05 | Imposibil de recuperat | Recuperarea este imposibila din motive documentate: prescriptie, insolventa debitorului, activ distrus etc. |
| R-06 | Neevaluat | Recuperarea nu a putut fi evaluata din sursele disponibile la data documentării |
| R-07 | Nu se aplica | Cazul nu implica o suma recuperabila (ex: cost de oportunitate pur, impact indirect) |
7. NOMENCLATORUL N5 — STATUTUL DOCUMENTARII SI STARILE
CAZULUI [NEATINS V2.0]
7.1 — Statutul documentării
| Cod | Statut | Criterii de încadrare |
|---|---|---|
| SD-01 | Documentat oficial | Minimum doua documente primare independente confirma prejudiciul si mecanismul. Cazul respectă regula celor doua surse din SO-02. |
| SD-02 | Verificat independent | Documentele primare au fost verificate independent de o sursa externa platformei (jurnalist, cercetator, institutie) |
| SD-03 | In verificare | Procesul de colectare si verificare a documentelor este in curs. Cazul nu este publicat. |
| SD-04 | Contestat | Cel putin o contestatie documentată a fost depusa si este in curs de analiza. Cazul este marcat vizibil public. |
| SD-05 | In revizuire | Cazul este in proces de revizuire ca urmare a unor documente noi sau a identificarii unor erori. Versiunea curenta este marcata. |
| SD-06 | Corectat | Cazul a fost corectat ca urmare a contestatiei sau revizuirii. Istoricul modificarilor este pastrat. |
| SD-07 | Date partiale | Exista un singur document primar sau documentele acopera partial prejudiciul sau mecanismul. |
| SD-08 | Sursa unica | Exista o singura sursa — primara sau secundara. Publicarea este conditionata de avertisment explicit de certitudine scazuta. |
7.2 — Starile cazului — state machine
| Cod | Stare | Descriere | Tranzitii permise |
|---|---|---|---|
| SC-01 | Pre-analiza | Fisa preliminara creata, investigatia nu a inceput | -> SC-02, SC-07 |
| SC-02 | Activ — in lucru | Investigatia este in curs, dosarul se construieste | -> SC-03, SC-06, SC-07 |
| SC-03 | In validare | Dosarul complet a fost transmis Comitetului metodologic | -> SC-04, SC-05, SC-02 |
| SC-04 | Publicat — activ | Cazul a fost validat si publicat, monitorizat pentru actualizari | -> SC-05, SC-08 |
| SC-05 | Publicat — monitorizat | Cazul publicat, fara modificari recente, monitorizare pasiva | -> SC-04, SC-08 |
| SC-06 | Blocat — lipsa documente | Investigatia nu poate continua din lipsa surselor necesare | -> SC-02 (la aparitia documentelor) |
| SC-07 | Abandonat | Cazul nu indeplineste criteriile minime si nu va fi continuat | — final — |
| SC-08 | Arhivat | Cazul este finalizat, fara modificari ulterioare anticipate | -> SC-04 (la aparitia de informatii noi) |
8. NOMENCLATORUL N6 — TIPURILE DE DOCUMENTE [MOD V2.0]
8.1 — Documente primare nationale
Documentele primare sunt emise direct de o institutie publica cu competenta in domeniu si au forta juridica sau institutionala proprie. Constituie baza nivelurilor de certitudine 2, 3 si 4.
| Cod | Tip document primar | Instituție emitentă tipică | Forță probatorie |
|---|---|---|---|
| DP-01 | Sentinta / decizie judecatoreasca definitiva | Instante judecatoresti | Maxima — Nivel 4 |
| DP-02 | Raport de audit Curtea de Conturi | Curtea de Conturi a Romaniei | Foarte inalta — Nivel 3 |
| DP-03 | Raport de inspectie economico-financiară | Ministerul Finantelor Publice | Foarte inalta — Nivel 3 |
| DP-04 | Raport Corp Control | Cancelaria Primului Ministru | Inalta — Nivel 3 |
| DP-05 | Hotarare de Guvern | Guvernul Romaniei | Inalta — Nivel 2/3 |
| DP-06 | Ordonanta de urgenta / Ordonanta | Guvernul Romaniei | Inalta — Nivel 2/3 |
| DP-07 | Contract public si acte aditionale | Institutia contractanta | Inalta — Nivel 2/3 |
| DP-08 | Document parlamentar (interpelare, raport comisie) | Parlamentul Romaniei | Medie-inalta — Nivel 2 |
| DP-09 | Rechizitoriu / ordonanta DNA sau DIICOT | DNA, DIICOT, Parchete | Inalta — Nivel 3 |
| DP-10 | Raport DLAF sau AFCOS | DLAF, AFCOS Romania | Foarte inalta — Nivel 3 |
| DP-11 | Decizie ANAF / inspectie fiscala | ANAF | Inalta — Nivel 2/3 |
| DP-12 | Raspuns oficial L.544/2001 | Orice institutie publica | Medie — Nivel 2 |
| DP-13 | Refuz sau tacere administrativa L.544 | Orice institutie publica | Medie — valoare indirecta |
| DP-14 | Publicatie Monitor Oficial | Regia Autonoma Monitor Oficial | Inalta — Nivel 2/3 |
8.1B — Documente primare pentru cazurile geografice si istorice [NOU V2.0] Documentele primare pentru cazurile de Nivel 2 si Nivel 3 sunt echivalente functionale ale surselor nationale. Forta lor probatorie se evalueaza conform SO-12.3 — recalibrarea nivelurilor de certitudine pentru cazurile istorice.
| Cod | Echivalent funcțional | Sursă tipică | Nivel | Forță probatorie (SO-12) |
|---|---|---|---|---|
| DP-H01 | judecatoreasca definitiva echivalenta | juridic relevant; tribunale internationale | Maxim Nivel 4 (N3) | |
| DP-H02 | institutional echivalent | nationale, organisme de audit UE / internationale | ||
| DP-H03 | parlamentara de ancheta | comisii de ancheta post- factum | Nivel 2/3 (N3) | |
| DP-H04 | arhivat | de documente oficiale ale epocii | ||
| DP-H05 | parlamentara / proces verbal oficial | editii fac-simil verificate academic | ||
| DP-H06 | desecretizat | digitizate; colectii de documente declasificate | sursa primara identificabila | |
| DP-H07 | international activ in perioada | FMI, Banca Mondiala, BIRD — cu referință exacta | ||
| DP-H08 | epocii cu sursa primara citata | identificabila; arhive media verificate | necesită confirmare din alta sursa | |
| DP-H09 | specializata cu referinte primare verificabile | monografii cu surse citate explicit | sursa de sine statatoare; confirma alte surse |
8.2 — Documente secundare
| Cod | Tip document secundar | Condiții de utilizare |
|---|---|---|
| DS-01 | Investigatie jurnalistica | Publicatie cu redactie identificabila, surse citate verificabil, cel putin una cu sursa primara |
| DS-02 | Studiu economic academic | Publicat intr-o revista recenzata sau de catre o institutie academica identificabila |
| DS-03 | Baza de date economica publica | INS, Eurostat, Banca Mondiala, BNR — cu referință exacta la seria de date |
| DS-04 | Declaratie publica oficializata | Declaratie înregistrată in stenograme parlamentare, comunicate oficiale sau procese verbale |
| DS-05 | Arhiva media verificata | Articol de presa care reproduce sau citeaza un document primar identificabil |
| DS-06 | Raport organizatie internationala | Comisia Europeană, OCDE, FMI, Banca Mondiala — cu referință exacta |
8.3 — Definitia independentei documentelor
Doua documente sunt considerate independente daca provin din institutii diferite SAU daca, provenind din aceeasi institutie, au fost emise in momente diferite de echipe diferite fara legatura procedurala directa. Exemple INDEPENDENTE: Raport MF 2017 + Raport Corp Control 2013 (institutii diferite). Raport Curtea de Conturi 2015 + Raport Curtea de Conturi 2020 (acelasi institutie, audit separat, echipe diferite). Exemple NEINDEPENDENTE: Raport principal Curtea de Conturi + Anexa aceluiasi raport. Rechizitoriu DNA + Ordonanta de extindere din acelasi dosar penal. Contractul initial + Act aditional la acelasi contract.
8.4 — Ierarhia de greutate probatorie
(maxim)
9. REGULI DE UTILIZARE SI ACTUALIZARE [MOD V2.0]
9.1 — Reguli generale
- Valorile din nomenclatoare sunt singurele valori acceptate in campurile corespunzatoare
- Orice valoare care nu se regaseste intr-un nomenclator se raporteaza coordonatorului —
- Codurile (D-01, M-03, PA-001 etc.) sunt utilizate in baza de date; denumirile complete
- La actualizarea unui caz, toate campurile de nomenclator se reverifica — un caz poate
- [NOU V2.0] Campul Nivel temporal este obligatoriu pentru toate cazurile noi incepand cu
- [NOU V2.0] Campul Pattern de cauzalitate este optional la inregistrare si devine
9.2 — Protocol de aplicare multinivel [NOU V2.0]
Cand un investigator documenteaza un caz de Nivel 2 sau Nivel 3, aplica urmatorul protocol:
- Pasul 1 — Selecteaza domeniul N1 (D-xx) corespunzator — identic cu cazurile nationale
- Pasul 2 — Selecteaza mecanismul N2 (M-xx) corespunzator — identic cu cazurile
- Pasul 3 — Inregistreaza nivelul temporal: [N2] Geografic contemporan sau [N3] Istoric
- Pasul 4 — Utilizeaza codurile DP-H pentru tipurile de documente, conform 8.1B
- Pasul 5 — Aplica recalibrarea nivelurilor de certitudine conform SO-12.3
- Pasul 6 — Verifica existenta unui pattern N2A care sa asocieze cazul nou cu un caz
- Pasul 7 — Daca nu exista un pattern aplicabil, propune un pattern nou conform procedurii
9.3 — Procedura de modificare a nomenclatoarelor
- Investigatorul identifica nevoia de valoare noua si o raporteaza in scris coordonatorului
- Coordonatorul evalueaza daca valoarea noua este distincta de valorile existente sau
- Daca valoarea noua este justificata, se emite o noua versiune a SO-01 cu modificările
- Cazurile existente sunt reevaluate pentru a verifica daca noua valoare se aplica retroactiv
- Versiunea anterioara a SO-01 ramane arhivata si accesibila
9.4 — Versioning si actualizare [MOD V2.0]
SO-01 se actualizează la:
- Completarea primelor 50 de cazuri validate — revizuire completă bazata pe experienta
- Aparitia unui mecanism sistemic documentat neacoperit de N2
- Confirmarea primului pattern de cauzalitate in N2A — declansare revizuire N2A
- Integrarea primului caz de Nivel 2 sau Nivel 3 — verificare completitudine 8.1B
- Modificari legislative care afecteaza definitia statutelor juridice
- Recomandarea Comitetului metodologic sau a unui audit extern