SO-09 operaționează guvernanța platformei din Carta V4.0. Definește checklist-ul complet de validare (extins cu criteriile N2/N3), SLA-urile interne, procesul de contestare externă și clauza tranzitorie pentru Faza 1 (coordonator unic fără Comitet constituit formal).
NOTĂ DE VERSIUNE V2.0
[MOD V2.0] Antet și referințe — titlul platformei și documentul părinte actualizate la Carta V4.0; dependența extinsă cu SO-12
[MOD V2.0] Secțiunea 2 — tabelul de prag minim actualizat: referințele la Carta V2.1 înlocuite cu Carta V4.0 și SO-urile V2.0; adăugat câmpul Nivel temporal ca componentă obligatorie
[MOD V2.0] Secțiunea 3.1 — criteriul A2 extins la N1/N2/N3 și câmpul Nivel temporal
[NOU V2.0] Secțiunea 3.2 — criteriul B11 adăugat pentru cazurile N2/N3 Toate celelalte secțiuni rămân identice cu V1.0.
1. STRUCTURA GUVERNANȚEI RA
Guvernanța platformei RA operează pe principiul separării cercetării de decizia de publicare. Investigatorul care documentează un caz nu decide includerea lui — această responsabilitate revine Comitetului Metodologic.
CLAUZA TRANZITORIE FAZA 1: Până la constituirea formală a Comitetului Metodologic, coordonatorul platformei îndeplinește temporar rolul de validator unic. Această clauză este activată explicit și expiră la constituirea Comitetului. În Faza 1, toate deciziile de validare sunt documentate de coordonator cu aceeași rigoare ca și deciziile unui Comitet constituit.
2. DOSARUL COMPLET — DEFINIȚIA PRAGULUI MINIM [MOD V2.0]
Un dosar este considerat complet și poate fi transmis la validare doar dacă îndeplinește toate pragurile minime definite mai jos. Un dosar incomplet este returnat automat investigatorului fără evaluare de conținut.
aprobată
[NOU V2.0] Nivel Câmpul Nivel temporal completăt cu SO-01 V2.0 + SO-03
3. CHECKLIST COMPLET DE VALIDARE [MOD V2.0]
Comitetul Metodologic (sau coordonatorul în Faza 1) evaluează dosarul pe baza următorului checklist în trei secțiuni. Toate criteriile marcate DA sunt obligatorii. Un singur criteriu DA neîndeplinit blochează aprobarea.
3.1 — Secțiunea A — Conformitate metodologică [MOD V2.0]
| # | Criteriu de validare | Obligatoriu | OK |
|---|---|---|---|
| A1 | Titlul cazului respectă convenția din SO-03 (max 60 caractere, fără adjective politice, format Entitate — Descriere) | DA | [ ] |
| A2 | Domeniul economic și mecanismul sistemic sunt încadrate în nomenclatoarele SO-01 (N1, N2 sau N3). Câmpul Nivel temporal este completăt cu [N1], [N2] sau [N3]. Pentru N2 și N3: câmpul Sistem juridic de origine este completăt. | DA | [ ] |
| A3 | Lanțul cauzal are toate cele 4 verigi documentate (Promisiune, Decizie, Implementare, Consecință) | DA | [ ] |
| A4 | Cronologia are minimum 5 evenimente și respectă pragurile minime per etapă (SO-04) | DA | [ ] |
| A5 | Descrierea mecanismului nu conține adjective politice, atribuiri de intenție sau concluzii judiciare proprii | DA | [ ] |
| A6 | Toate documentele primare sunt clasificate conform SO-01 N6 (coduri DP pentru N1 sau coduri DP-H pentru N2/N3) și înregistrate în baza DOCUMENTE | DA | [ ] |
| A7 | Independența documentelor pentru Nivel 3 este demonstrată conform SO-02 Secțiunea 3 | DA | [ ] |
| A8 | Nivelul de certitudine corespunde pragului minim din SO-02 Secțiunea 4. Pentru N3: recalibrat conform SO-12.3 (max Nivel 4, min 3 surse primare independente din epocă). | DA | [ ] |
| A9 | Categoriile de prejudiciu A/B/C sunt separate și nu sumate într-un total unic neprecizat | DA | [ ] |
| A10 | Toate sumele sunt exprimate în EUR la valoarea prezentă (2026) conform SO-06. Pentru N3: suma exprimată ca interval EUR [X — Y] cu marjă ±Z% conform SO-05 Secț. 4.3B. | DA | [ ] |
3.2 — Secțiunea B — Calitatea documentară [MOD V2.0]
| # | Criteriu de validare | Obligatoriu | OK |
|---|---|---|---|
| B1 | Minimum 2 documente primare independente sunt identificate și arhivate local (pentru Nivel 3) sau 1 (pentru Nivel 2) | DA | [ ] |
| B2 | Fiecare document primar îndeplinește cele 4 criterii din SO-02 Secțiunea 2 (origine, forță, identificabilitate, accesibilitate) | DA | [ ] |
| B3 | Linia de calcul pentru prejudiciul Cat.B conține: suma, sursa primară cu referință exactă, metodologia și limitările | DA | [ ] |
| B4 | Dacă există Cat.C: ipotezele sunt listate explicit, alternativa este din catalogul SO-07 și testele de rezonabilitate au trecut | DA dacă Cat.C | [ ] |
| B5 | Dacă există actualizare monetară: cursul de schimb și indicele sunt documentate cu surse exacte conform SO-06. Pentru N3: indicii istorici din SO-06 Secț. 4B sunt citati cu referință completă. | DA dacă conversie | [ ] |
| B6 | Conflictele documentare identificate au fost rezolvate sau marcate explicit conform SO-02 Secțiunea 6 | DA | [ ] |
| B7 | Documentele primare au copie locală arhivată sau referință Wayback Machine (N1/N2) ori referință de arhivă completă (N3) | DA | [ ] |
| B8 | Câmpul Limite documentare este completăt cu ce nu a putut fi verificat și de ce. Pentru N3: lacunele arhivistice structurale ale epocii sunt declarate explicit. | DA | [ ] |
| B9 | Sursele secundare sunt marcate ca atare și nu constituie baza nivelului de certitudine | DA | [ ] |
| B10 | Statutul juridic actual este cel mai recent disponibil — verificat la data transmiterii dosarului. Pentru N3: statut juridic la nchiderea cazului în epocă (sentințe finale, dosare închise arhivistic). | DA | [ ] |
| [NOU] | Pentru cazurile N2 (geografice): sursele utilizate corespund | Dacă N2 | [ ] |
| B11 | protocoalelor SO-02 Secț. 5.1B, costul unitar Cat.C provine din sistemul relevant al cazului (SO-07 Secț. 3), și câmpul Sistem juridic de origine este completăt. Pentru cazurile N3 (istorice): recalibrarea nivelului de certitudine conform SO-12.3 este documentată explicit, marja de eroare a prejudiciului este exprimată ca interval, iar protocoalele SO-05 Secț. 4.3B și SO- 06 Secț. 4B au fost urmate integral. | sau N3 |
3.3 — Secțiunea C — Publicăbilitate
| # | Criteriu de validare | Obligatoriu | OK |
|---|---|---|---|
| C1 | Fișa de prezentare A4 este completătă cu toate elementele din Carta V4.0 | DA | [ ] |
| C2 | Rezumatul executiv (3-5 propoziții) nu conține judecăți de valoare sau concluzii neprobate | DA | [ ] |
| C3 | Întrebarea civică finală este retorică — nu acuzatorie și nu atribuie vinovății | DA | [ ] |
| C4 | Pierderea per cetățean este calculată corect: Total verificat (A+B) EUR 2026 / 19.500.000 | DA | [ ] |
| C5 | Cat.C este marcată explicit ca estimare în fișa de prezentare și în orice alt context public | DA dacă Cat.C | [ ] |
| C6 | Contorul platformei (Nr. caz campanie, tip post A/B/C) este completăt în Notion | DA | [ ] |
| C7 | Cererile L.544 au fost inițiate către toate instituțiile implicate identificate (aplicabil exclusiv pentru cazuri N1) | recomandat | [ ] |
| C8 | Conținutul social media (Tipul A/B/C) este pregătit conform sistemului de comunicare | recomandat | [ ] |
4. SLA — TERMENELE INTERNE DE PROCESARE
SLA (Service Level Agreement) intern definește termenele maxime pentru fiecare etapă a fluxului de validare. Respectarea SLA previne blocarea dosarelor și asigură ritmul de publicare al platformei.
5. DECIZIILE COMITETULUI ȘI DOCUMENTAREA LOR
5.1 — Tipurile de decizie
5.2 — Documentarea deciziei
Orice decizie a Comitetului (sau a coordonatorului în Faza 1) se documentează într-un document de decizie care devine parte din dosarul cazului. Documentul de decizie conține:
- Data ședinței / deliberării
- Membrii Comitetului prezenți (sau coordonatorul în Faza 1)
- Decizia: Aprobat / Aprobat condiționat / Returnat / Respins
- Criteriile din checklist care au generat decizia (cu referință la secțiunea A/B/C și numărul
- Observații specifice per criteriu returnat sau respins
- Termenul de revenire pentru dosarele returnate
- Semnătura coordonatorului (sau procesul verbal al Comitetului în Faza 2)
6. PROCESUL DE CONTESTARE EXTERNĂ
Orice instituție, persoană sau organizație poate contesta informațiile publicate de platforma RA. Procesul de contestare este public și transparent — deciziile se publică.
6.1 — Deciziile posibile la contestare
7. FLUXUL COMPLET DE VALIDARE
Fluxul standard al unui dosar de la inițiere la publicare, cu toate punctele de decizie:
8. FAZA 1 — PROCEDURA COORDONATOR UNIC
În Faza 1 a platformei, coordonatorul îndeplinește simultan rolul de investigator principal și de validator. Pentru a preveni conflictul de interese metodologic, se aplică următoarele reguli specifice Fazei 1:
- Separarea temporală: între finalizarea investigației și validarea dosarului trec minimum 48
- Checklist obligatoriu: coordonatorul completează integral checklist-ul din Secțiunea 3
- Documentarea deciziei: decizia de validare se documentează în scris cu aceeași rigoare
- Consultare externă voluntară: pentru cazurile complexe sau cu potențial de contestație,
- Marcaj public Faza 1: platforma marchează vizibil că validarea este asigurată de
Clauza de expirare Faza 1: Această procedură tranzitorie expiră la constituirea formală a Comitetului Metodologic cu minimum 2 membri externi. Data constituirii și membrii Comitetului se publică pe platformă.
9. AUDITUL METODOLOGIC EXTERN
Conform Cartei V4.0 Art. 20, platforma acceptă auditul metodologic extern cu frecvență de 2-3 ani sau la cerere justificată.