| Cod | Denumire | Categorie | Prejudiciu estimat | Status | Fișă / Rezumat |
|---|---|---|---|---|---|
| RA-001 | Bechtel / Autostrada Transilvania | Infrastructură | ~184,5 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-002 | Bancorex — Lichidarea Controlată | Sector bancar | ~1,89 Mld EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-003 | FNI — Fondul Național de Investiții | Piețe de capital | ~300–320 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-004 | Petrom / OMV — Privatizarea SNP Petrom SA | Energie | ~4,0–4,5 Mld EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-005 | POSDRU — Fonduri Structurale | Fonduri UE | ~1,1 Mld EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-006 | Microsoft — Licențe Software Stat | Achiziții IT | ~66,9 M USD (~62,5 M EUR) | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-007 | SIVECO / SEI — Informatizare educație | Achiziții IT | ~130 M EUR (A+B conservativ) | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-008 | Loteria Română — INTRALOT / Novomatic | Concesiuni | ~561 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-009 | Romtelecom / OTE — Privatizare | Telecomunicații | ~1,5 Mld EUR (estimare conservativă) | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-010 | Automobile Dacia / Renault — Privatizare | Industrie auto | ~200–450 M EUR (Cat. B+C, în cuantificare) | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-011 | RENEL / Electrica — Fragmentare și privatizare | Energie electrică | >500 M EUR (estimare conservativă) | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-012 | CFR Marfă — Degradarea infrastructurii feroviare | Infrastructură feroviară | >1 Mld EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-013 | Hidroelectrica International — Autostrada Transilvania | Infrastructură | — | În documentare | Fișă — în curs |
| RA-014 | Hidroelectrica SA — Contracte păguboase și privatizări | Energie | ~157 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-015 | Romgaz / Transgaz — Prețuri reglementate sub piață | Gaze naturale | ~230 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-016 | RAFO Onești — Privatizare și faliment | Petrochimie | ~230 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-017 | Poșta Română — Concesiunea și subfinanțarea | Servicii publice | ~150 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-018 | BCR — Privatizarea către Erste Group 2006 | Sistem bancar | ~180 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-019 | Tarom — Subvenții și contracte leasing dezavantajoase | Transport aerian | ~320 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-020 | Termoelectrica — Dizolvare și pierderi la lichidare | Energie termică | ~520 M EUR | Documentat | Fișă →Rezumat |
| RA-021 | POSCCE — Nereguli programe competitivitate | Fonduri UE | >200M EUR | Propus | — |
| RA-022 | Roman SA Brașov — Privatizare și faliment | Industrie | >150M EUR | Propus | — |
| RA-023 | Combinatul Petrochimic Brazi / Petpom | Petrochimie | >200M EUR | Propus | — |
| RA-024 | Uzina Mecanică Cugir — Privatizare industrie apărare | Industrie apărare | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-025 | SNCFR / CFR — Datorii acumulate și restructurare | Infrastructură | >1 Mld EUR | Propus | — |
| RA-026 | Oltchim Râmnicu Vâlcea — Privatizare eșuată și faliment | Petrochimie | >400M EUR | Propus | — |
| RA-027 | Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște | Industrie grea | >150M EUR | Propus | — |
| RA-028 | Tractorul Brașov — Privatizare și lichidare | Industrie utilaje | >100M EUR | Propus | — |
| RA-029 | IMGB București — Privatizare utilaje grele | Industrie grea | >200M EUR | Propus | — |
| RA-030 | Rulmentul Brașov — Privatizare sub valoare | Industrie | >80M EUR | Propus | — |
| RA-031 | Industria Sârmei Câmpia Turzii | Industrie metalurgică | >100M EUR | Propus | — |
| RA-032 | POSDRU II — Continuarea neregulilor 2014–2020 | Fonduri UE | >200M EUR | Propus | — |
| RA-033 | POC — Programul Operațional Competitivitate 2014–2020 | Fonduri UE | >150M EUR | Propus | — |
| RA-034 | PNDR — Nereguli fonduri agricole 2007–2014 | Fonduri UE agricole | >300M EUR | Propus | — |
| RA-035 | Azomureș — Privatizare și subvenții mascate | Industrie chimică | >200M EUR | Propus | — |
| RA-036 | Combinatul Chimic Victoria Brăila | Industrie chimică | >120M EUR | Propus | — |
| RA-037 | Turbomecanica București — Privatizare sub valoare | Industrie aeronautică | >100M EUR | Propus | — |
| RA-038 | Electroputere Craiova — Privatizare și faliment parțial | Industrie electrotehnică | >150M EUR | Propus | — |
| RA-039 | Antibiotice Iași — Tentative privatizare 1990–2005 | Industrie farmaceutică | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-040 | Plopeni / Uzina Mecanică — Industria apărare privatizare | Industrie apărare | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-041 | Autostrada Comarnic–Brașov — Concesiune abandonată | Infrastructură | >200M EUR | Propus | — |
| RA-042 | Metroul București — Supracosturi contracte 2000–2020 | Transport urban | >300M EUR | Propus | — |
| RA-043 | Spitalul Regional Cluj — Contract suspendat repetat | Sănătate publică | >100M EUR | Propus | — |
| RA-044 | Programul RABLA — Subvenții și gestiunea fondului | Mediu / Auto | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-045 | Sistemul Informatic Integrat Vamal — SIIV | IT public | >80M EUR | Propus | — |
| RA-046 | Sistemul Electronic Național de Achiziții — SEAP/SICAP | IT public | >60M EUR | Propus | — |
| RA-047 | Rețeaua de fibră optică RoNet — subfinanțare și întârzieri | Telecomunicații | >150M EUR | Propus | — |
| RA-048 | Podul peste Dunăre Brăila — supracosturi contractuale | Infrastructură | >200M EUR | Propus | — |
| RA-049 | Autostrada A3 Ploiești–Comarnic — costuri vs realizări | Infrastructură | >500M EUR | Propus | — |
| RA-050 | Sistemul de Management al Traficului CESTRIN | Transport | >60M EUR | Propus | — |
| RA-051 | Concesiunea plajelor Mării Negre 1990–2020 | Concesiuni | >100M EUR | Propus | — |
| RA-052 | Concesiunea pădurilor — Romsilva contracte neregulate | Resurse naturale | >200M EUR | Propus | — |
| RA-053 | Contracte IT Ministerul Sănătății 2000–2015 | IT public / Sănătate | >80M EUR | Propus | — |
| RA-054 | Dosarul EADS / Alstom — comisioane contracte apărare | Apărare | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-055 | Contracte de armament — achiziții MApN 2005–2015 | Apărare | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-056 | Concesiunea terminalelor portuare Constanța | Transport maritim | >150M EUR | Propus | — |
| RA-057 | Aeroportul Internațional Otopeni — contracte de extindere | Infrastructură aeriană | >100M EUR | Propus | — |
| RA-058 | Sistemul de evidență a populației — contracte IT | IT public | >50M EUR | Propus | — |
| RA-059 | Rețeaua națională de termoficare — subvenții și pierderi | Energie termică | >400M EUR | Propus | — |
| RA-060 | Contracte de salubritate urbană — supraprețuri sistematice | Servicii publice | >200M EUR | Propus | — |
| RA-061 | Banca Agricolă — Colaps și salvare cu fonduri publice | Sistem bancar | >500M EUR | Propus | — |
| RA-062 | Banca Columna — Faliment fraudulos | Sistem bancar | >100M EUR | Propus | — |
| RA-063 | Bankcoop — Faliment și prejudicii deponenți | Sistem bancar | >80M EUR | Propus | — |
| RA-064 | SAFI — Societatea de Administrare a Fondurilor | Piață de capital | >60M EUR | Propus | — |
| RA-065 | BVB — Privatizările prin MEBO sub valoare 1994–1999 | Piață de capital | >300M EUR | Propus | — |
| RA-066 | FPS / APAPS — Gestionarea portofoliului de privatizări | Privatizare | >500M EUR | Propus | — |
| RA-067 | AVAS — Recuperare creanțe sub capacitate | Recuperare active | >200M EUR | Propus | — |
| RA-068 | Retrocedările imobiliare — fraude fonduri publice | Proprietate publică | >300M EUR | Propus | — |
| RA-069 | Casa de Economii și Consemnațiuni CEC 1990–2000 | Sistem bancar | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-070 | Fondul Proprietatea — gestiunea și comisioanele | Piață de capital | >100M EUR | Propus | — |
| RA-071 | SNT Transgaz — contracte transport gaz sub-prețuite | Gaze naturale | >150M EUR | Propus | — |
| RA-072 | Teraplast — privatizare și ajutor de stat nerecuperat | Industrie materiale | >50M EUR | Propus | — |
| RA-073 | RADET București — pierderi acumulate și subvenții | Energie termică | >400M EUR | Propus | — |
| RA-074 | REGIA Autonomă de Transport București — pierderi cronice | Transport urban | >300M EUR | Propus | — |
| RA-075 | Compania Națională Poșta Română — subvenții mascate | Servicii publice | >100M EUR | Propus | — |
| RA-076 | Casa Națională de Asigurări de Sănătate — decontări fictive | Sănătate | >500M EUR | Propus | — |
| RA-077 | Programul național de vaccinare — achiziții supraprețuite | Sănătate | >100M EUR | Propus | — |
| RA-078 | Spitalul Elias — contracte lucrări neexecutate | Sănătate | >30M EUR | Propus | — |
| RA-079 | Achizițiile de medicamente prin programe naționale | Sănătate | >200M EUR | Propus | — |
| RA-080 | Sistemul informatic CNAS — contracte IT neperformante | Sănătate / IT | >60M EUR | Propus | — |
| RA-081 | Universitățile de stat — gestiunea fondurilor publice 2000–2020 | Educație | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-082 | Manualele școlare — contracte tipografice supraprețuite | Educație | >50M EUR | Propus | — |
| RA-083 | Calculatoare în școli — programul One Laptop per Child RO | Educație / IT | >80M EUR | Propus | — |
| RA-084 | ANL — Locuințe pentru tineri: supracosturi și nereguli | Administrație | >150M EUR | Propus | — |
| RA-085 | ANRP — Despăgubiri pentru imobile retrocedate fictiv | Administrație | >200M EUR | Propus | — |
| RA-086 | Agenția Domeniilor Statului — gestiunea terenurilor agricole | Agricultură | >200M EUR | Propus | — |
| RA-087 | APIA — Fraude fonduri agricole europene 2007–2020 | Fonduri UE agricole | >300M EUR | Propus | — |
| RA-088 | Ministerul Agriculturii — subvenții acordate necuvenit | Agricultură | >150M EUR | Propus | — |
| RA-089 | TVR — Subvenții publice și gestiunea resurselor | Media publică | >200M EUR | Propus | — |
| RA-090 | SRR Radio România — contracte externe și gestiune | Media publică | >80M EUR | Propus | — |
| RA-091 | Jocurile de noroc — concesiuni sub-taxate ONJN | Concesiuni | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-092 | Parcurile industriale — subvenții și terenuri sub-prețuite | Administrație | >100M EUR | Propus | — |
| RA-093 | Zonele libere — gestiunea avantajelor fiscale 1992–2010 | Comerț / Fiscal | >150M EUR | Propus | — |
| RA-094 | Programul Feroviarul 2000 — fonduri nefolosite eficient | Infrastructură | >200M EUR | Propus | — |
| RA-095 | Centrala Nucleară Cernavodă unitățile 3–4 — costuri abandonate | Energie nucleară | >300M EUR | Propus | — |
| RA-096 | Programul de reabilitare termică — nereguli sistematice | Construcții publice | >100M EUR | Propus | — |
| RA-097 | Fondul de mediu — alocare discreționară proiecte | Mediu | >100M EUR | Propus | — |
| RA-098 | PNRR — primele nereguli identificate 2021–2024 | Fonduri UE / PNRR | Estimare necesară | Propus | — |
| RA-099 | Digitalizarea administrației publice — contracte IT eșuate | IT public | >150M EUR | Propus | — |
| RA-100 | Concesiunile miniere — redevențe sub-prețuite 1990–2020 | Resurse naturale | >400M EUR | Propus | — |
Cazurile marcate cu fundal verde sunt complet documentate. Celelalte sunt propuse — documentarea urmează în ordinea priorităților stabilite per SO-05. Prejudiciile neidentificate vor fi cuantificate prin cereri L.544/2001 în fazele ulterioare.
RA-101+ FĂRĂ CONFLICT
Lista de mai sus (RA-001–100) rămâne neschimbată. Registrul extins conține 100 cazuri (RA-101–200) —
Registru extins →